международный информационный проект "РУССКИЙ ДИАЛОГ"

Внимание! "Русский Диалог" изменил адрес.
Теперь к ссылке rus-dialog.com добавляем ACTIVEBOARD, получается Rus-Dialog.Activeboard.Com.
Постепенно на форуме все ссылки относящиеся к Rus-Dialog.com и Sobesednitsa.Activeboard.com будут заменены на
Rus-Dialog.Activeboard.Com

Вход пользователя
Имя пользователя 
 
Пароль 
    Запомнить меня  
Post Info
TOPIC: Список IP адресов спамеров


Старожила

Статус: Offline
Сообщения: 3479
Дата:
Список IP адресов спамеров


Список IP адресов спамеров, использующих при регистрации чужие электронные почты

Спамеры, зайдя на сайт, увидят надпись: Данный IP забанен

Banned IP Ranges
Low IPHigh IPAdded OnActions Blocked
14.139.235.1---Oct 12 22:26 20113
31.184.238.6---Aug 10 21:39 20110
41.208.25.178---Oct 12 22:14 20110
46.4.11.208---Oct 17 02:55 20110
46.30.167.188---Aug 14 06:46 20110
46.43.76.122---Oct 12 22:10 20110
46.251.227.3---Oct 17 02:54 20110
62.4.73.228---Oct 12 22:34 201134
64.120.224.90---Jul 5 11:10 20116
69.163.138.162---Oct 12 22:26 201113
74.121.148.3---Feb 22 07:31 201134
77.126.217.67---Jun 13 10:06 20110
77.243.99.112---Mar 10 06:36 201133
78.111.133.8---Oct 12 22:38 20110
78.152.169.77---Jan 24 10:10 201146
78.159.112.200---Feb 8 02:01 20113
78.167.210.14---Oct 16 05:16 20110
79.133.154.53---Aug 10 21:34 20110
79.133.154.249---Aug 10 21:34 20110
79.133.158.30---Aug 10 21:34 20110
79.142.68.93---Feb 8 01:58 20115
79.165.16.101---Jan 24 10:43 201120
80.64.80.247---Oct 16 04:32 20110
80.233.196.71---Jan 24 10:33 2011181
81.90.251.175---Oct 16 04:34 20110
82.131.13.73---Aug 21 16:26 20110
82.178.23.101---Oct 16 04:35 20110
83.16.130.214---Oct 12 22:18 20110
83.206.5.77---Oct 16 04:52 20110
83.243.65.25---Mar 10 06:36 2011347
83.248.229.91---Oct 12 22:20 201131
84.18.157.54---Oct 16 04:44 20110
84.192.225.31---Oct 16 05:14 20110
85.17.123.33---Jan 24 10:10 201132
85.192.15.82---Sep 22 12:47 201112
85.238.114.80---Feb 8 02:15 201157
86.96.226.16---Feb 8 02:15 2011116
87.234.52.194---Oct 12 22:25 20110
87.253.14.102---Jan 24 10:31 2011809
88.153.10.81---Oct 12 22:35 201146
89.149.241.158---Jan 24 10:10 2011336
89.149.242.20---Jul 5 11:13 20110
89.208.11.117---Mar 10 06:36 2011131
89.248.174.42---Feb 8 02:14 201115
89.251.107.54---Jan 24 10:33 20116
91.77.224.166---Aug 11 15:22 201124
91.77.241.137---Aug 10 21:49 20110
91.77.250.14---Aug 11 14:13 201112
91.77.254.136---Aug 11 15:02 201112
91.149.186.192---Oct 16 05:09 201121
91.195.230.11---Feb 8 02:06 201125,922
91.201.66.101---Feb 8 02:44 201177
91.201.66.107---Feb 8 02:44 20115
91.201.66.124---Jul 5 11:13 20110
91.201.66.132---Feb 8 02:44 20119
91.201.66.155---Jul 5 11:14 20110
91.201.67.12---Mar 10 06:36 201196
91.201.67.62---Feb 8 02:43 2011173
91.201.67.72---Feb 8 02:31 2011207
91.203.4.40---Apr 1 17:26 20119
91.203.190.130---Feb 8 02:42 20115
91.207.6.62---Aug 10 21:32 201118
91.212.226.242---Feb 8 02:42 201116
91.214.45.107---Jan 24 10:40 20115
91.218.39.40---Jan 24 10:42 2011391
91.224.160.17---Jul 5 11:14 20110
93.79.234.24---Apr 1 17:25 201128
93.182.151.16---Feb 8 02:40 20115
94.19.191.183---Aug 21 16:26 2011129
94.45.33.18---Feb 8 02:39 201131
94.101.13.85---Oct 12 22:28 201118
94.102.52.33---Apr 1 17:25 201198
94.142.131.198---Jan 24 10:45 201190
94.142.134.231---Apr 1 17:24 2011100
94.188.51.250---Aug 10 21:39 20116
94.190.193.34---Feb 8 02:39 2011136
95.64.12.13---Apr 1 17:24 2011240
95.64.12.17---Feb 22 21:32 2011151
95.64.12.19---Aug 14 06:46 2011135
95.67.80.146---Mar 10 06:36 2011137
95.129.239.41---Oct 18 03:10 20110
95.129.239.93---Aug 21 16:29 20110
95.168.162.52---Jan 24 10:51 201140
95.211.9.167---Jan 24 10:31 201132
97.74.204.93---Oct 12 22:25 201141
98.142.220.35---Oct 12 22:14 20110
107.20.40.118---Oct 16 05:13 20110
109.74.51.211---Oct 16 04:46 20110
109.111.184.1---Jan 24 10:47 2011112
109.171.38.75---Feb 8 02:36 201118
109.173.24.221---Aug 12 20:51 2011426
109.205.254.39---Jan 24 10:41 2011229
109.230.217.166---Oct 12 22:33 201115
109.230.220.230---Jul 5 11:16 201133
119.46.132.2---Oct 16 04:29 20110
124.29.205.37---Oct 12 22:33 20110
133.25.3.46---Oct 16 05:16 20110
164.51.46.3---Oct 16 04:30 20110
168.16.202.24---Oct 16 05:14 20110
173.57.28.34---Oct 12 22:31 20119
174.31.76.2---Oct 16 05:10 20110
175.145.237.42---Oct 16 04:39 20110
177.36.5.130---Oct 16 05:16 20110
178.126.132.95---Aug 11 23:56 20110
178.130.18.49---Mar 10 06:36 2011126
178.137.151.29---Mar 10 06:36 20119
178.165.68.12---Jul 5 11:16 20110
178.216.177.177---Jan 24 10:23 20115
182.48.234.34---Oct 12 22:35 20110
184.22.86.28---Jul 5 11:17 20110
184.73.178.176---Oct 16 04:47 20116
186.58.6.191---Oct 16 04:42 20110
187.58.200.162---Oct 16 04:38 20110
188.72.213.174---Jan 24 10:34 201161
188.115.128.123---Jul 5 11:17 20110
188.134.44.71---Mar 10 06:36 201160
188.138.116.119---Aug 21 16:25 201124
188.143.232.8---Aug 21 16:25 201160
188.143.232.10---Apr 1 17:28 201124
188.143.232.15---Jan 24 10:27 2011180
188.143.232.83---Jan 24 10:42 2011386
188.143.232.102188.143.232.104Feb 8 02:34 2011300
188.143.232.126---Mar 10 06:36 201157
188.143.232.155---Jul 5 11:17 201139
188.143.232.157---Jul 5 11:18 20110
188.143.232.164---Jul 5 11:18 201178
188.143.233.6---Mar 10 06:36 201171
188.143.233.27---Feb 8 11:51 201117
188.143.233.174---Aug 10 21:36 20110
188.230.90.181---Jul 5 11:18 2011162
189.86.3.241---Oct 12 22:19 20110
190.160.121.200---Oct 16 04:44 20110
193.105.210.13---Feb 8 02:12 201116
193.105.210.173---Feb 8 02:11 201141
194.126.21.7---Oct 16 04:49 20110
194.144.204.1---Oct 16 04:36 20110
195.7.32.214---Oct 16 05:17 20110
195.110.5.30---Feb 22 08:36 201136
195.138.87.95---Feb 8 02:11 201158
195.138.94.120---Feb 8 02:11 2011151
195.191.54.64---Apr 1 17:28 20119
198.179.137.54---Feb 22 07:30 201115
200.74.91.87---Oct 16 05:09 20110
200.220.189.254---Oct 12 22:23 20116
201.16.241.219---Oct 16 04:39 20110
204.152.215.4---Oct 12 22:36 201128
205.202.120.216---Oct 16 04:30 20110
208.181.87.130---Oct 12 22:28 201121
209.202.9.10---Oct 12 22:39 20110
212.116.219.81---Feb 10 22:41 20092
212.117.174.33---Jan 24 10:27 2011717
212.117.177.21---Jan 24 10:36 201132
212.120.12.186---Oct 16 04:38 20110
212.152.170.243---Oct 12 22:32 20113
213.5.64.11---Jan 24 10:27 201120
213.5.70.203---Jan 24 10:41 2011140
213.5.71.58---Feb 8 02:10 201133
213.108.2.6---Feb 8 01:59 201163
213.111.230.59---Jan 24 10:28 201145
213.125.22.196---Oct 16 05:09 20110
213.160.235.30---Oct 16 04:42 20110
213.193.98.104---Oct 16 04:50 201128
216.201.172.121---Oct 16 04:37 20110
217.27.131.1---Jan 24 10:29 201131
219.151.169.99---Oct 12 22:20 20110
222.35.39.140---Oct 16 04:28 20110


__________________
Страница 1 из 1  sorted by
 
Быстрый ответ

Пожалуйста, авторизуйтесь для быстрого ответа на сообщение.

Tweet this page Post to Digg Post to Del.icio.us


Create your own FREE Forum
Report Abuse
Powered by ActiveBoard